- TECHNOLOGIE KOSMICZNE
- TECHMASTRATEG
- STRATEGMED 3
- LIDER
- M-ERA.NET
- Obronność i bezpieczeństwo
- Innotech
- Demonstrator
- TANGO
- Graftech
NCBiR
TECHNOLOGIE KOSMICZNE
Powłoki z pamięcią temperatury dla badań i rozwoju technologii kosmicznych | dr hab. Anna Kozłowska | 30.04.2020-31.12.2021 |
TECHMASTRATEG
Temat | Prowadzący | Termin realizacji |
Technologie materiałów półprzewodnikowych dla elektroniki dużych mocy i wysokich częstotliwości. | dr Tymoteusz Ciuk | 01.12.2017-30.11.2020 |
Opracowanie technologii wytwarzania nowego typu modułów termoelektrycznych do konwersji niskoparametrycznego ciepła odpadowego na energię elektryczną | dr hab. Dorota Pawlak | 01.05.2019 - 30.04.2022 |
STRATEGMED 3
Opracowanie zoptymalizowanych metod leczenia uszkodzeń tkankowych w oparciu o innowacyjne kompozyty oraz mezynchemalne komórki macierzyste i ich pochodne u pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi. STRATEGMED 3 "BioMiStem" | dr hab. L. Lipińska | 01.04.2017-31.03.2019 |
Temat | Prowadzący | Termin realizacji |
Opracowanie warunków wytwarzania spinelu magnezowego MgAl2O4, skandowo-magnezowego ScMgAlO4 oraz szkła Er, Yb do zastosowania w mikrolaserach dalmierczych. | dr A. Bajor | 2012.10.01 - 2015.09.30 |
Badania i rozwój nowoczesnych technologii polimerowych baterii litowo-jonowych o podwyższonym bezpieczeństwie eksploatacji. | dr L. Lipińska | 01.10.2012-30.09.2012 |
Opracowanie nowych krzemowych detektorów czastek alfa dla dozymetrii i badań transaktynowców. | dr J. Sarnecki | 01.11.2012-31.10.2015 |
Nowe druty z kompozytów metal-grafen o podwyższonej przewodności elektrycznej na przewody elektroenergetyczne. | dr L. Lipińska, dr W. Strupiński | 01.12.2013-30.11.2016 |
Świecace struktury fotoniczne na bazie ZnO implantowanego pierwiastkami ziem rzadkich. | prof. A. Turos | 01.10.2013-30.06.2017 |
Wysokorezystywny krzem wzbogacony w azot jako nowy materiał do wutwarzania detektorów czastek o wysokiej energii. | prof. P. Kamiński | 01.02.2014-31.01.2017 |
Zaawansowane uszczelnienia połączeń ruchomych na bazie kompozytów elastemerowo-grafenowych. | prof. dr hab. J. Jagielski | 27.04.2015-31.08.2018 |
Opracowanie struktur epitaksjalnych wielozłaczowych ogniw fotowoltaicznych. | dr E. Dumiszewska | 01.10.2015-30.09.2018 |
Innowacyjne moduły termoelektryczne do konwersji energii. | dr R. Zybała | 01.03.2015-31.08.2018 |
Wykonanie podłozy polarnych z azotku galu o azotowej stronie powierzchni czynnej oraz określenie jej przydatności w epitaksji. | dr M. Rudziński | 01.08.2015-31.03.2017 |
LIDER
Temat | Prowadzący | Termin realizacji |
Rozwój nano-technologii materiałów III-N dla przyrzadów opto-elektronicznych powszechnego użytku.(LIDER) | dr inż. M. Rudziński | 01.05.10-30.04.13 |
Mikro i nanostruktury z materiałów półprzewodnikowych z szeroką przerwą elektronową w aplikacjach mikroprzepływowych | dr A. Nowek | 01.11.13-30.10.17 |
Przyrządy grafenowe na węgliku krzemu do detekcji pola magnetycznego w skrajnych warunkach temperaturowych. | dr T. Ciuk | 01.01.2018-31.12.2020 |
M-ERA.NET
Temat | Prowadzący | Termin realizacji |
Nowa uniwersalna platforma oświetleniowo-sensoryczna NewILUMIS | dr hab. inż. A. Kozłowska | |
Innowacyjne pokrycia Ni-Cr-Re o podwyższonej odporności korozyjnej do zastosowań wysokotemperaturowych w przemyśle energetycznym. | dr hab. inż. K. Pietrzak | 01.10.2017-30.09.2020 |
Zastosowanie grafenu w układach scalonych -GRAPHICA | dr P. Caban | 01.05.2015-30.04.2018 |
Obronność i bezpieczeństwo
Temat | Prowadzący | Termin realizacji |
Laserowe Systemy Broni Skierowanej Energii, Laserowe Systemy Broni Nieśmiercionośnej Zad. 1.4.4 : Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania włókien fotonicznych na szkle krzemionkowym przeznaczonych do laserów dużej energii. |
prof. R. Buczyński | 30.12.2014-29.12.2021 |
Laserowe Systemy Broni Skierowanej Energii, Laserowe Systemy Broni Nieśmiercionośnej Zad. 1.7.3 : Opracowanie technologii objetosciowych szkieł absorpcyjnych na zakres 08um i 0,53um.dużej energii. |
dr A. Kowalik | 30.12.2014-29.12.2021 |
Laserowe Systemy Broni Skierowanej Energii, Laserowe Systemy Broni Nieśmiercionośnej Zad. 1.8.2: Opracowanie układu optycznego wykonanego w technologii optyki dyfrakcyjnej. |
dr R. Stępień | 30.12.2014-29.12.2021 |
Laserowe Systemy Broni Skierowanej Energii, Laserowe Systemy Broni Nieśmiercionośnej Zad. 1.8.3 : Wytwarzanie polaryzatorów plazmonicznych |
dr A. Kowalik | 01.07.2017-31.12.2017 |
Innotech
Temat | Prowadzący | Termin realizacji |
Opracowanie technologii wytwarzania struktur diody ultrafioletowej na podłożach azotku aluminium i szafiru. | dr Mariusz Rudziński | 01.11.2013-31.05.2017 |
Demonstrator
Temat | Prowadzący | Termin realizacji |
Pasty na bazie nanoproszków srebra do zastosowań w elektronice i elektroenergetyce. | dr inż.K. Kiełbasiński | 01.07.13-30.06.16 |
TANGO
Temat | Prowadzący | Termin realizacji |
Nanostrukturyzowane elementy mikrooptyczne wytwarzane metodami optyki włóknistej | prof.R.Buczyński | 01.07.15-31.12.16 |
Mikrosondy włókniste do elektroporacji narządów wewnętrznych oraz pojedyńczych komórek | prof.R.Buczyński | 01.05.17-30.04.20 |
Graftech
Temat | Prowadzący | Termin realizacji |
Nowoczesne,zawierajace grafen kompozyty na bazie miedzi i srebra przeznaczone dla przemysłu energetycznego i elektronicznego. GRAMCOM | prof. dr hab. Katarzyna Pietrzak | 01.01.2013-31.03.2016 |
Epitaksjalny wzrost grafenu na metalicznych podłożach. GRAFMET | prof. dr hab. inż. Jacek Baranowski | 01.12.2012-31.08.2015 |
Przezroczyste grafenowe warstwy ochronne i grzewcze na elementach optycznych. OPIGRAF | dr inż. Grzegorz Gawlik | 01.12.2012-30.08.2016 |
Grafenowe, generacyjne czujniki przepływu. FlowGraf | dr inż.Włodzimierz Strupiński | 01.12.2012-31.05.2015 |
Grafenowe pasty i atramenty do drukowania ścieżek i warstw przewodzacych w zastosowaniu do zabezpieczania dokumentów. GFAFINKS | prof. dr hab. inż Małgorzata Jakubowska | 01.01.2013-30.04.2016 |
Grafenowe pokrycia specjalnych kół zębatych i łożysk ślizgowych. GraphTrib | dr inż.Włodzimierz Strupiński | 01.01.2013-31.12.2015 |
Grafenowe czujniki pola magnetycznego do zastosowań przemysłowych. GrafMag | dr inż.Włodzimierz Strupiński | 01.01.2013-31.12.2015 |
Ultraszybkie lasery światłowodowe na bazie grafenu. UltraGRAPH | Lider: prof. Krzysztof Abramski, Politechnika Wrocławska Koordynator ze strony ITME: dr inż. Ludwika Lipińska |
01.01.2013-31.12.2014 |
Wytworzenie atramentów i past drukarskich na bazie grafenu oraz opracowanie metody nadruku powierzchni do zastosowań w drukowanej elektronice elastycznej. GRAPHPRINT | Lider: prof. Zbigniew Klusek, Uniwersytet Łódzki, Koordynator ze strony ITME: dr inż. Ludwika Lipińska |
01.05.2013-30.04.2016 |