- 2019/2020
- 2018 i 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- Projekty Badawczo-Rozwojowe
MNiSW / NCN
2019/2020
Temat | Prowadzący | Termin realizacji |
Charakteryzacja cienkich warstw z nanometrową i subnanometrową rozdzielczością wgłębną przy użyciu metody Spektrometrii Mas Jonów Wtórnych | dr inż. Paweł Michałowski | 16.07.2019 - 5.07.2022 |
Dyfuzja 3D domieszek w GaN - mechanizm i rola defektów | prof. dr hab. inż. Andrzej Turos | 05.02.2020 - 04.02.2023 |
Wpływ struktury defektowej węglika krzemu i dielektrycznej pasywacji na wysokotemperaturowe właściwości elektryczne grafenu epitaksjalnego | dr inż. Tymoteusz Ciuk | 24.02.2020 - 23.02.2023 |
Samo-pułapkujące solitonowe przełączanie ultraszybkich impulsów w dwurdzeniowych światłowodach o wysokim kontraście współczynnika załamania | mgr inż. Mattia Longobucco | 24.02.2020 - 23.02.2022 |
Wyświetlacze i detektory mechanoluminescencyjne na bazie piezoelektrycznych materiałów nanostrukturyzowanych | dr hab. inż. Ludwika Lipińska | 06.02.2020-05.02.2023 |
2018 i 2017
Temat | Prowadzący | Termin realizacji |
Propagacja fali elektromagnetycznej w światłowodzie z wbudowanym polem elektrycznym. SONATA | dr inż. A.Anuszkiewicz | 20.04.2018-19.04.2022 |
Przyspieszenie innowacji fotonicznych dla MŚP: centralny inkubator | prof. R.Buczyński | 13.03.2018-31.12.2022 |
Badanie wpływu modyfikacji eutyktycznego kompozytu SrTiO3-TiO2 na jego stabilność w układach do fotoelektrochemicznego rozkładu wody. PRELUDIUM | mgr inż. K. Wysmułek | 09.02.2018-08.02.2021 |
Eutektyczne cienkie warstwy do fotoelektrochemicznego rozkładu wody. SONATA 12 | dr J.Sar | 18.07.2017-17.07.2020 |
All-optical steering of solitonic signals in all-solid dual-core photonic crystal fibers. POLONEZ | dr Ignac Bugar | 01.08.2017-31.07.2019 |
Badania zniszczeń radiacyjnych w strukturach półprzewodnikowych przy zastosowaniu wiązki elektronów o ultra-niskiej energii | dr Iwona Jóźwik | 19.07.2018-18.07.2021 |
Wpływ domieszkowania atomami pierwiastków o wysokiej masie atomowej na właściwości fizykochemiczne materiałów półprzewodnikowych | mgr inż. Kamil Kaszyca | 07.09.2018-06.09.2021 |
2016
Temat | Prowadzący | Termin realizacji |
Wielowarstwowe przezroczyste ceramiki laserowe. | dr A.Wajler | 25.02.2016-24.02.2019 |
Domieszkowanie na typ p szerokoprzerwowych heterostruktur półprzewodnikowych przeznaczonych na emitery światła w zakresie UV. | dr M .Rudziński | 07.07.2016-06-07.2019 |
Badanie wpływu plazmonów emisji wymuszonej w nanokompozytach plazmonicznych domieszkowanych jonami ziem rzadkich. | dr K .Sadecka | 24.06.2016-23.06.2019 |
Badanie optofluidycznych laserów światłowodowych z wykorzystaniem związków bioluminescencyjnych jako ośrodka aktywnego. | prof. R.Buczyński | 13.02.2017-12.02.2020 |
Opracowanie technologii przyrządów na bazie węglika krzemu o zwiększonej sprawności dla efekrtywnego wykorzystania zasobów w przemyśle. KONNECT | dr W. Kaszyca | 01.09.2016-31.08.2018 |
Hybrydowy układ grafen-tlenek metalu przejściowego:synteza i zastosowanie jako anody oraz katody w organicznych diodach emitujacych światło. | prof. dr hab. inż. J.Baranowski | 10.04.2017-18.04.2020 |
Wyznaczenie dynamicznej odpowiedzi nowoczesnych ceramicznych materiałów kompozytowych-modelowanie teoretyczne i weryfikacja doświadczalna. | dr M.Boniecki | 21.04.2017-20.04-2020 |
Nieliniowe oddziaływanie światła strukturyzowanego z materią. | prof. R.Buczyński | 12.05.2017-11.05.2020 |
2015
Temat | Prowadzący | Termin realizacji |
Korelacja pomiedzy warunkami wytwarzania i morfologią materiałów wyjściowych a budową warstwy przejsciowej w nowo opracowanych kompozytach ceramiczno-metalowych o szczątkowej porowatości. PRELUDIUM | mgr A. Strojny-Nędza | 23.01.2015-22.01.2017 |
Korelacja pomiędzy morfologią warstwy przejsciowej a transportem ciepła w kompozytach Cu-SiC, w zależności od formy stosowanego materiału wzmocnienia. OPUS | dr hab. inż. K. Pietrzak | 22.01.2015-21.07.2018 |
Badanie stabilności czasowej supercontinuum w zakresie dyspersji normalnej. PRELUDIUM | mgr inż. B. Siwicki | 04.03.2015-03.03.2018 |
Badanie oddziaływania struktur aktywnych biologicznie z polem elektromagnetycznym w układach światłowodów fotonicznych z zawieszonym rdzeniem. OPUS | dr hab. inż. R. Buczyński | 25.02.2015-24.02.2018 |
Optymalizacja złozonych biokompatybilnych rusztowań opartych o grafen oraz zdefiniowane populacje komórek macierzystych dla celów regeneracji tkanek | dr L. Lipińska | 27.11.2015-26.11.2019 |
2014
Temat | Prowadzący | Termin realizacji |
Badanie wpływu chemicznej modyfikacji grafenu na jego własciwosci fizyczne. PRELUDIUM | mgr inż Aleksandra Krajewska | 12.03.2014-11.03.2018 |
Badania własnosci optycznych całkowicie dielektrycznych nanostrukturyzowanych aksikonów oraz zintegrowanych mikrostruktur wieloogniskowych. HARMONIA | dr hab. inż. R.Buczyński | 15.05.14-14.02.18 |
Na skrzyżowaniu eutektyków z metamateriałami. HARMONIA | dr hab. inż. D.Pawlak | 14.05.14-13.06.18 |
Badania nad przebiegiem procesu syntezy pirochloru gadalinowo-cyrkonowego metodą cytrynianową. PRELUDIUM | mgr inż. U.Brykała | 08.07.14-31.01.2015 |
Badanie i optymalizacja transportu nosników w grafenie. PRELUDIUM | mgr inz T.Ciuk | 22.07.14-21.07.17 |
Konwersja parametryczna promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni do sredniej podczerwieni do średniej podczerwieni w światłowodach fotonicznych z tlenkowych szkieł wieloskładnikowych o siatce całoszklanej lub z zawieszonym rdzeniem. SONATA | dr inż. M. Klimczak | 15.07.14-14.01.18 |
2013
Temat | Prowadzący | Termin realizacji |
Propagacja i lokalizacja światła w ośrodkach z nieliniowościami współzawodniczącymi. HARMONIA 3 | dr hab. inż. R. Buczyński | 20.05.2013-19.12.2016 |
Synteza i badania wpływu otoczenia krystalicznego na przejścia optyczne wybranych domieszek we włóknach krystalicznych Y4Al2O9 (YAM). OPUS | mgr S. Turczyński | 01.07.2013-31.12.2015 |
Analiza wpływu morfologii podłoża na mechanizmy rozpraszania grafenu hodowanego na SiC. Iuventus Plus | mgr K.A. Grodecki | 18.06.2013-17.12.2014 |
Wpływ morfologii na rozpraszanie ramanowskie w grafenie na SiC. PRELUDIUM | mgr K.A. Grodecki | 05.07.2013-04.07.2015 |
Bezkontaktowe badania efektów kwantowych elektronów w grafenie. OPUS (Konsorcjum WeLaGraf) | dr W. Strupiński | 25.07.2013-24.07.2015 |
Badanie właściwosci plazmonicznych w eutektyce Bi2O3-Ag. PRELUDIUM | mgr K. Sadecka | 20.06.2013-19.11.2016 |
2012
Temat | Prowadzący | Termin realizacji |
Próby oszacowania wpływu jonów Mn na właściwości SrTiO3, TiO2, SrTiO3-TiO2 otrzymanych metodą mikro-wyciagania. Badanie zjawiska magnetoelektrycznego współistnienia w tychże materiałach. "Iuventus Plus" | mgr inż. S.Turczyński | 02.04.2012-01.02.2014 |
"Wytwarzanie i charakteryzacja eutektyków pólprzewodnikowych do efektywnego przetwarzania energii słonecznej. "Iuventus Plus" | dr R.Solarska | 03.04.2012-02.04.2014 |
"Materiały plazmoniczne nowej generacji. Doświadczony naukowiec | dr hab. D.Pawlak | 26.04.2012-26.08.2016 |
"Sposób otrzymywania drukowanych warstw grafenowych i pasta zawierajaca nanopłatki grafenowe. PATENT PLUS | prof. dr hab. M.Jakubowska | 02.04.2012-30.09.2015 |
Badanie generacji i propagacji plazmonów-polarytonów w periodycznych podfalowych metalowo-dielektrycznych strukturach światłowodowych. | dr J.Pniewski | 07.08.2012-06.12.2014 |
Luminescencyjna analiza defektów radiacyjnych w materiałach tlenkowych. | dr I. Jóźwik-Biała | 29.08.2012-28.08.2015 |
Synteza i charakteryzacja nowych materiałów anodowych o strukturze spinelu (Li4Ti5O12) oraz kompozytów: Li4Ti5O12-C/Ag do baterii litowo-jonowych. | mgr inż. M.Michalska | 27.08.2012-26.08.2014 |
"Badania struktury defektowej i akumulacji defektów radiacyjnych w materiałach do zastosowań jądrowych metodą luminescencji. HARMONIA | prof. dr hab. inż. J.Jagielski | 10.10.2012-09.10-2014 |
"Badanie własnosci elektronowych układów grafenowych umieszczonych na podłożach charakteryzujacych się przerwą energetyczna. STAŻ | dr P.Dąbrowski | 01.09.2012-31.08.2014 |
"Izolatory topologiczne 3D jako nowa kwantowa faza materii skondensowanej-wzrost i badania kryształów Bi2Te3, Bi2Se3 oraz Bi2Te2Se. OPUS | dr A.Hruban | 20.08.2012-19.12.2016 |
2011
Temat | Prowadzący | Termin realizacji |
Technologia zol-żel do wytwarzania nowych materiałó dla dozymetrii termoluminescencyjnej (tlenki domieszkowane manganem, synteza, charakteryzacja). | prof. dr hab. iInż. A.Pajączkowska | 18.04.2011-17.10.2013 |
Węglik krzemu (SiC) domieszkowany wybranymi jonami ziem rzadkich i metali przejściowych jako kandydat do zastosowania w spintronice. | dr K.Racka-Dzietko | 18.04.2011-17.10.2013 |
Projektowanie i wytwarzanie światłowodów fotonicznych do zastosowań w zakresie średniej podczerwieni oraz szerokospektralnych. | dr inż. R.Stępień | 18.04.2011-17.04.2013 |
Krystalizacja politypu 3C-SiC z roztworu węgla w krzemie- badania, wytworzenie kryształów. | prof. dr hab. inż. T.Łukasiewicz | 25.05.2011-24.11.2013 |
Zależność właściwości optycznych przezroczystej ceramiki granatu itrowo-glinowego domieszkowanego tulem (Tm:YAG) od jej mikrostruktury wynikającej z warunków spiekania metodą reakcyjna. | mgr inż. A.Sidorowicz | 12.12.2011-10.06.2014 |
Granulowanie nanoproszków ceramicznych przez wymrażanie-sposób na uzyskanie jakości laserowej przezroczystej ceramiki. | dr hab. inż. H.Tomaszewski | 15.12.2011-30.06.2015 |
Stabilizacja pola optycznego w płaszczyxnie złącza i tłumienie filamentacji przez strukturyzację wartswy p-emitera w diodach laserowych dużej mocy. | dr hab. inz A.Malag | 20.12.2011-19.06.2014 |
Właściwości mechaniczne i odporność na szoki termiczne przezroczystej ceramiki Y2O3 w funkcji mikrostruktury i temperatury. | dr M.Boniecki | 13.12.2011-12.06.2015 |
2010
Temat | Prowadzący | Termin realizacji |
Opracowanie technologii otrzymywania przezroczystych, polikrystalicznych materiałów do zastosowań optycznych opartych na spinelu glinowo-magnezowym domieszkowanym kobaltem (Co2+:MgAl2O4). | mgr inż. A.Wajler | 30.03.10-31.12.13 |
Nowe aktywne optycznie materiały kompozytowe do zastosowań w źródłach promieniowania na zakres widzialny. | dr inż. L.Lipińska | 11.03.10-10.03.13 |
Włókna fotoniczne do generacji supercontinuum w zakresie średniej podczerwieni. | dr inż. R.Buczyński | 09.04.10-08.04.12 |
Zastosowanie inżynierii struktury defektowej do modyfikowania własności elektrycznych niedomieszkowanych monokryształów GaP. | dr hab. inż. P.Kamiński | 12.04.10-11.04.12 |
Metoda korekcji stałych mechanicznych, piezoelektrycznych i dielektrycznych kryształów z wykorzystaniem zmierzonych parametrów akustycznych fal powierzchniowych. PROMOTORSKI | prof. dr hab. inż. W.Soluch | 25.03.10-31.10.11 |
Opracowanie technologii wytwarzania porowatych preform ceramicznych oraz sposobu modyfikacji ich powierzchni. | dr inż. Katarzyna Jach | 13.09.10-12.09.13 |
Badanie wpływu obciążeń punktowych na uszkodzenia układu warstwa-podłoże. Analiza warstw węglowych do zastosowań biomedycznych. | dr inz A.Piątkowska | 23.09.10-22.09.13 |
Opracowanie metody wytwarzania elementów mikrooptycznych i dyfrakcyjnych dla średniej podczerwieni ze szkieł nieorganicznych. | mgr inż. I.Kujawa | 12.11.10-11.05.13 |
"Próby krystalizacji perowskitów - monokryształów tlenkowych - zawierających pierwiastki ziem rzadkich oraz jony metali przejściowych, badania ukierunkowane na oszacowanie właściwości multiferroicznych otrzymanych związków. Juventus Plus." | mgr inz. S.Turczyński | 22.12.10-31.12.11 |
Projekty Badawczo-Rozwojowe
Temat | Prowadzący | Termin realizacji | Kwota przyznana przez MNiSW |
Epitaksjalne warstwy krzemowe oraz fluorescencyjne materiały światłoczułe do fotoogniw nowej generacji. | dr J.Sarnecki | 01.06.08-30.11.10 | 2,000,000.00 |
Opracowanie technologii otrzymywania kompozytów związki międzymetaliczne-ceramika oraz spajania ze stopami metali. | doc K.Pietrzak | 01.06.08-31.05.11 | 1,200,000.00 |
Opracowanie diod i liniowych matryc diod laserowych dużej mocy optycznej na pasma 808 i 976 nm do celów przemysłowych i pompowania optycznego: przykładowe zastosowanie w urządzeniu bezkontaktowego precyzyjnego lutowania i zgrzewania. | doc A.Malag | 01.08.09-31.01.12 | 2,500,000.00 |
Pasywne modulatory dobroci dla rezonatorów laserowych. | dr A.Bajor | 01.09.09-29.02.12 | 1,600,000.00 |
Wykorzystanie przemiany fazowej do konstrukcji układów chłodzenia matryc diod laserowych dużej mocy. | dr A.Kozłowska | 01.08.09-31.01.12 | 1,950,000.00 |
Dyfrakcyjne elementy do formowania wiązek światła emitowanych przez lasery półprzewodnikowe. | dr A.Kowalik | 01.10.10-30.09.12 | 1,450,000.00 |
Nowa generacja past opartych na nanoproszku srebra do zastosowań w elektronice. | dr M.Jakubowska | 01.01.2011-2013.06.30 | 1,900,000.00 |